Niederbayerische Meisterschaft im Bankdrücken am 12.10.2013 im Bodyfit

Ergebnislisten:

Ergebnisliste Gruppe I Ndb.M.BD 12.10.13
Ergebnisse Junioren, 12.10.13, Gruppe II
Ergebnisse Gruppe III, Aktive, Ak I
 
 

Niederbayerische Meisterschaft Bankdruecken 2013
Starterliste Herren:


JUGEND:
Volnhals Christian	TG Landshut	-59kg		55 kg
Mader Dennis		STC Landshut	-83 kg		80 kg
Volnhals Andreas	TG Landshut	-83kg		110 kg
Kucharczyk Damian	STC Landshut	-83 kg		1.Wettk.
Fischer Marco		KKC Bodyfit	-93 kg		107,5 kg
Bamesreiter Arnold	STC Landshut	-93 kg		1.Wettk.

JUNIOREN:
Pagelsen Stefan		TG Landshut	-74 kg		150 kg
Feitz Dennis		STC Landshut	-74 kg		90 kg
Toepfl Matthias		TG Landshut	-93 kg		135 kg	
Lex Johannes		TG Landshut	-93 kg		130 kg
Pflamminger Fabian	KKC Bodyfit	-93 kg		145 kg
Hagl Christian		KSC Frauenau	-93kg		?
Hagl Johann		KSC Frauenau	-93 kg		?
Toepfl Andreas		TG Landshut	-105 kg		110 kg
Fischer Manuel		KKC Bodyfit	-105 kg		120 kg
Voss Stefan		STC Landshut	-120 kg		90 kg
Einwang Alexander	STC Landshut 	-120 kg		130 kg

AKTIVE:
Schorr Benedikt		KKC Bodyfit	-66 kg		100 kg
Peukert Pascal		KKC Bodyfit	-74 kg		135 kg
Denk Alexander		STC Landshut	-83 kg		150 kg
Gerdt Andreas		STC Landshut	-93 kg		1. Wettk.
Strasser Wolfgang	STC Landshut	-93 kg		125 kg
Hofbauer Michael	KSC Frauenau	-105 kg		?
Rydzynski Lukas		STC Landshut	-105 kg		130 kg
Volnhals Thomas		TG Landshut	-105 kg		170 kg

AK I
Semskiy Klaus		STC Landshut	-93 kg		200 kg
Schmidl Thomas		KKC Bodyfit	-105 kg		180 kg
Franke Wolfgang, 	STC Landshut	-120 kg		170 kg

AK II
Wimmer Michael		TG Landshut	-66 kg		100 kg
Makuschkin Juri		TG Landshut	-83 kg		145 kg
Lerach Stefan		KSC Frauenau	-105 kg		?
Wieninger Werner	KKC Bodyfit	-120 kg		177, 5 kg

AK III
Thuermer Roland		STC Landshut	-105 kg		140 kg


Niederbayerische Meisterschaft Bankdruecken 2013
Starterliste DAMEN


JUNIORINNEN
Oehlke Jennifer		KKC Bodyfit	-74 kg		70 kg

AK I
Lerach Elke 		KSC Frauenau	-66 kg		?
Weinzierl Claudia	KKC Bodyfit	-84 kg		105 kg
 
 

Home