KKC BODYFIT Bad Abbach
 
Hall of Fame - Bankdrücken
 
Stand 11.04.2008
 

  Name KG
(kg)
Faktor Leistg.
(kg)
Rel.
Leistung
Wettkampf
1 Pöllinger Christian 80,8 0,6785 192,5 130,61 Bay. M. BD Randersdacker 15.05.99
2 Kobler Hans 113,8 0,5827 220 128,19 Bayern-Cup BD 24.05.97
3 Seidenkranz Dieter 146,1 0,5554 230 127,74 Bayern-Cup BD Holzheim 24.05.97
4 Dorsch Oliver 128,1 0,5671 225 127,60 Herzog-Cup BD Sulzb.-Rosenb. 28.10.06
5 Reichl Gerhard 119,7 0,5753 210 120,81 Champion-Cup BD Oberölsbach 27.03.99
6 Beil Franz 135,6 0,5616 215 120,74 2. MK II. Bu.liga Leinzell 24.2.96
7 Haust Christian 109,9 0,5887 200 117,74 Champion-Cup BD Oberölsbach 15.03.08
8 Kunitz Jörg 86,0 0,6540 175 114,45 Champion-Cup BD Oberölsbach 27.03.99
9 Weinzierl Claudia 81 0,9088 125 113,60 DM BD Randersacker 03.11.07
10 Bönsch Bernhard 115 0,5811 190 110,41 BayM KDK Akt Neuaubing 20.7.96
11 Wieninger Werner 108,4 0,5912 185 109,37 DM BD Sen. Sonneberg 21.07.07
12 Sladky Engelbert 115,1 0,5809 187,5 108,92 Bay. MM BD Oberasbach 24.04.99
13 Deis Klaus 96,7 0,6172 175 108,01 Nied.bay. M. BD Bad Abbach 20.11.99
14 Prätori Alfons 81,8 0,6739 155 104,45 Bay. M. BD Sen Unterölsbach 05.09.98
15 Kolks Michael 93,5 0,6266 165 103,39 Bay. M. BD Frauenau 26.07.97
16 Hofmann Andreas 142,3 0,5575 185 103,14 DM BD Krefeld 10.06.95
17 Leitner Richard 102,1 0,6037 170 102,63 Nied.bay. M. BD Bad Abbach 20.11.99
18 Schultes Jürgen 97,0 0,6163 165 101,69 Nied.bay. M. BD Landshut 08.04.2000
19 Fischer Michael 89,1 0,6417 157,5 101,07 Bay. M. BD Jun. Ohlstadt 14.09.91
20 Richter Michael 110,2 0,5882 170 99,99 Bay. M. BD Jun. Regensburg 27.06.92
21 Stadler Tobias 99,9 0,6088 160 97,41 Südbay. M. KDK Neuaubing 22.09.07
22 Böhm Lambert 95,6 0,6203 150 93,05 1. MK II. Bu.liga B. Abbach 27.1.96
23 Dursun Salih 74,6 0,7152 130 92,98 BayM KDK Akt 31.5.97
24 Riembauer Franz 82,1 0,6719 137,5 92,39 Nied.bay. M. BD Landshut 12.04.04
25 Dahmen Stefan 89,6 0,6398 142,5 91,17 Bayern-Cup BD Holzheim 24.05.97
26 Frank Thomas 67,3 0,7729 117,5 90,82 Bay. M. BD Kempten 14.10.00
27 Glück Rupert 103,5 0,6006 150 90,09 Power Champion BD Regensburg 02.05.92
28 Müller Heike 62,8 1,0765 82,5 88,81 Bay. M. BD Ebenhofen 12.06.93
29 Reichl Christian 93,6 0,6263 140 87,68 2. MK II. Bu.liga Ebenhofen 18.2.95
30 Rubin Christian 89,4 0,6406 135 86,48 Nied.bay. M. BD Landshut 08.04.2000
31 Beck Richard 115,3 0,5806 147,5 85,64 1. MK II. Bu.liga B. Abbach 28.1.95
32 Manglkrammer Rainer 95,6 0,6203 135 83,74 Nied.bay. M. BD Landshut 15.04.06
33 Brantl Thomas 69,2 0,7561 110 83,17 Nied.bay. M. BD Frauenau 22.03.08
34 Geretshauser Stefan 59,2 0,8635 95 82,03 DM BD Jun. Oberölsbach 03.06.06
35 Reischl Stefan 75,3 0,7106 115 81,72 BayM KDK Jun Nürnberg 13.5.00
36 Deis Sebastian 88,9 0,6424 125 80,30 Bay. M. KDK Kempten 13.11.04
37 Mandl Andreas 112,1 0,5852 130 76,08 Bay. M. KDK Burgau 17.07.2004
38 Schlagbauer Johann 68,8 0,7595 100 75,95 2. MK Bay.liga Frauenau 26.2.94
39 Schmalhofer Oliver 80,1 0,6822 110 75,04 Bay. M. KDK Burgau 17.07.2004
40 Revesz Verena 51,8 1,2504 60 75,02 DM BD Jun Weimar 17.07.93
41 Kierst Siegfried 77,3 0,6981 105 73,30 Herzog-Cup BD Sulzb.-Rosenb. 04.10.03
42 Rühl Thomas 101,0 0,6062 120 72,74 Bay. M. BD Jun Ohlstadt 14.09.91
43 Baumann Rainer 97,3 0,6155 117,5 72,32 Nied.bay. M. BD Bad Abbach 20.11.99
45 Tendler Reinhard 72,8 0,7278 95 69,14 Bay. M. BD Jug Ohlstadt 14.09.91
46 Albert Hermann 82,7 0,6689 102,5 68,56 2. MK Bay.liga Landshut 6.3.93
47 Fiedler Herbert 74,2 0,7179 95 68,20 1. MK Bay.liga Frauenau 29.1.94
48 Aschenbrenner Nicole 66,4 1,0328 65 67,13 Nied.bay. M. BD Landshut 08.04.2000
49 Hackelsperger Markus 77,5 0,6969 95 66,21 Bay. M BD Jun Ohlstadt 14.09.91
50 Stangl Nikola 55,5 1,1849 55 65,17 Bay. M. BD Regensburg 27.06.92
51 Alzinger Albert 116,7 0,5788 110 63,67 DM KDK Jug. Lauchhammer 28.10.05
52 Bösl Günter 92,8 0,6288 97,5 61,31 Nied.bay. M. BD Bad Abbach 22.10.05
53 Oehlke Jennifer 65,1 1,0479 55 57,63 Nied.bay. M. BD Frauenau 22.03.08
54 Köglmeier Christian 105,8 0,5960 95 56,62 BezM KDK Akt Kümmersbruck 3.10.92

 

Home