KKC BODYFIT Bad Abbach
 
Hall of Fame - Kreuzheben
 
Stand 11.04.2008
 

  Name KG
(kg)
Faktor Leistg.
(kg)
Rel.
Leistung
Wettkampf
1 Seidenkranz Dieter 160,0 0,5482 355,0 194,61 Bavaria-Cup KH Landshut 26.06.04
2 Bönsch Bernhard 115,0 0,5811 310,0 180,14 BayM KDK Akt Neuaubing 20.7.96
3 Stadler Tobias 100,0 0,6086 295,0 179,54 DM KH Akt. Gräfenhainichen 01.12.07
4 Kobler Hans 115,6 0,5803 300,0 174,09 Bavaria-Cup Kreuzheben 24.06.1995
5 Beil Franz 135,6 0,5616 300,0 168,48 2. MK II. Bu.liga Leinzell 24.2.96
6 Hofmann Andreas 141,7 0,5578 285,0 158,97 Bavaria-Cup Kreuzheben 24.06.1995
7 Deis Klaus 89,4 0,6406 245,0 156,95 2. MK Bay.liga Landshut 03.03.90
8 Stadler Tobias 93,7 0,6260 250,0 156,50 BayM KH Jun Oberölsbach 1.7.00
9 Schlagbauer Johann 68,8 0,7595 200,0 151,90 2. MK Bay.liga Frauenau 26.2.94
10 Dursun Salih 74,6 0,7152 210,0 150,19 BayM KDK Akt 31.5.97
11 Weinzierl Claudia 81,7 0,9046 160,0 144,74 DM KH Akt. Gräfenhainichen 01.12.07
12 Beck Richard 104,3 0,5990 232,5 139,27 Bez.-Liga KDK 20.04.1985
13 Brantl Thomas 66,3 0,7823 175,0 136,90 DM KH Jun. Gräfenhainichen 01.12.07
14 Schmalhofer Oliver 80,1 0,6822 200,0 136,44 Bay. M. KDK Akt. Burgau 17.07.04
15 Reischl Stefan 75,3 0,7106 190,0 135,01 BayM KDK Jun Nürnberg 13.5.00
16 Albert Hermann 79,0 0,6882 195,0 134,20 Nordbay. M KH 04.09.93
17 Böhm Lambert 95,6 0,6203 215,0 133,36 1. MK II. Bu.liga B. Abbach 27.1.96
18 Pöllinger Christian 91,7 0,6325 210,0 132,83 2. MK Bu.liga Leinzell 24.2.96
19 Reichl Gerhard 111,5 0,5861 225,0 131,87 2. MK Bay.liga Frauenau 26.2.94
20 Kolks Michael 89,4 0,6406 205,0 131,32 BezM KDK Frauenau 29.10.94
21 Heigl Claudia 49,2 1,3004 100,0 130,04 Nordbay. M KH Randersacker 01.09.91
22 Hackelsperger Markus 78,1 0,6933 187,5 129,99 Nordbay. M KH Randersacker 01.09.91
23 Fiedler Herbert 72,0 0,7337 175,0 128,40 1. MK Bay.liga Frauenau 30.1.93
24 Köglmeier Christian 105,8 0,5960 215,0 128,14 BezM KDK Akt Kümmersbruck 3.10.92
25 Alzinger Albert 116,7 0,5788 220,0 127,34 DM KDK Jug. Lauchhammer 28.10.05
26 Reichl Christian 93,0 0,6282 202,5 127,21 1. MK II. Bu.liga Bad Abbach 28.01.95
27 Mandl Andreas 112,1 0,5852 210,0 122,89 Bay. M. KDK Akt. Burgau 17.07.04
28 Fischer Michael 83,7 0,6642 180,0 119,56 1. MK Bay.liga Regensburg 28.1.89
29 Deis Sebastian 88,9 0,6424 185,0 118,84 Bay. M. KDK Jun. Kempten 13.11.04
30 Aschenbrenner Nicole 66,2 1,0351 110,0 113,86 BayM KDK Akt Amberg 6.5.00
31 Oehlke Jennifer 62,5 1,0805 80,0 86,44 Bay. M. KDK Jug. Oberölsbach

 

Home